Preisliste
07.01.23 – 17.02.23 50 €
18.02.23 – 24.02.23** 80 €
25.02.23 – 07.07.23 50 €
08.07.23 – 01.09.23** 80 €
02.09.23 – 22.12.23 50 €
23.12.23 – 06.01.24** 80 €
07.01.24 – 09.02.24 55 €
10.02.24 – 16.02.24 ** 80 €
17.02.24 – 05.07.24 55 €
06.07.24 – 30.08.24** 85 €
31.08.24 – 21.12.24 55 €
22.12.24 – 06.01.25** 80 €
07.01.23 – 17.02.23 50 €
18.02.23 – 24.02.23** 80 €
25.02.23 – 07.07.23 50 €
08.07.23 – 01.09.23** 80 €
02.09.23 – 22.12.23 50 €
23.12.23 – 06.01.24** 80 €
07.01.24 – 09.02.24 55 €
10.02.24 – 16.02.24 ** 80 €
17.02.24 – 05.07.24 55 €
06.07.24 – 30.08.24** 85 €
31.08.24 – 21.12.24 55 €
22.12.24 – 06.01.25** 80 €
Belegungskalender
NEBENSAISON
Die Preise oben gelten für 2 Personen pro Übernachtung.
Für jede weitere Person berechnen wir 15 € pro Nacht.
HAUPTSAISON**
Die Preise oben beziehen sich auf das Apartment pro Nacht (unabhängig von der Anzahl/Alter der Personen und Haustiere).
KINDER
Für Kinder bis zum 12. Lebensjahr zahlen Sie die Hälfte.
HAUSTIERE
Hunde und Katzen sind nach Absprache willkommen. Wir berechnen einen Unkostenbeitrag von 5 € pro Nacht (ohne Futter).
ENDREINIGUNG, GEBÜHREN UND STEUERN
Die Endreinigung, Wasser, Strom, Heizung (im Winter und bei Bedarf auch in den anderen Jahreszeiten ohne Aufpreis) und sämtliche Gebühren und Steuern – mit Ausnahme der Ortstaxe – sind im Preis inbegriffen.
ORTSTAXE
Für Personen ab 14 Jahren wird die Ortstaxe von 1,75 € pro Person und Nacht berechnet. Diese ist im Gesamtpreis nicht inbegriffen und wird vor Ort eingehoben.
IM PREIS ENTHALTEN SIND AUCH
– Salat, Gemüse, Erdbeeren und Kräuter aus unserem Garten
– Internetverbindung über WLAN
– Benützung von Waschmaschine, Haartrockner, Elektroherd, Toaster und Kühlschrank mit Gefrierfach
– Geschirr
– Hand- und Badetücher, Bett- und Tischwäsche
BUCHUNGSSICHERSTELLUNG (ANGELD)
Bei Buchungsabschluss beträgt die Buchungssicherstellung 25 % des Gesamtpreises.
ÖFFNUNGSZEITEN
Ganzjährig